Montsoreau
Montsoreau | |
---|---|
Nome oregenale: | Montsoreau |
State: | Frange |
Reggione: | Pays de la Loire |
Dipartimento: | Maine-et-Loire |
Grannenèzze: | 5,19 km² |
Coordinate: | |
Autezze: | 27 m s.l.m. |
Populazzione: | 447 ab. (2015)
|
Codice INSEE: | 49219 |
CAP: | 49730 |
Site istituzionale |
Montsoreau ète nu comune frangése di 447 cristiane ca ste jndr'à 'u dipartimende de l'Maine-et-Loire jndr'à reggione d'a Pays de la Loire.
Assaij belle da vedè ète 'a Palazze de Montsoreau.
Andamende demografeche de Montsoreau
cangeClime
cangeMese | Sce | Feb | Mar | Abr | Mas | Giu | Lug | Agu | Set | Ott | Nov | Dic | Anne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temberature minime mensile (°C) | 8,8 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 10,6 | 14,2 | 15,3 | 15,3 | 11,2 | 10,2 | 4,4 | 2,6 | 9,0 |
Temberature mensile medie (°C) | 6,2 | 8,2 | 10,8 | 10,9 | 16,5 | 20,6 | 20,8 | 21,4 | 16,5 | 15,0 | 8,5 | 5,9 | 14,1 |
Temberature massime mensile (°C) | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 17,4 | 22,5 | 27,0 | 26,4 | 27,2 | 21,6 | 19,9 | 12,7 | 9,2 | 19,2 |
Precipitaziune medie mensile (mm) | 66,0 | 35,0 | 50,0 | 3,5 | 45,0 | 51,0 | 27,0 | 15,5 | 34,0 | 11,5 | 29,0 | 40,0 | 411,0 |
Note
cangeOtre pruggette
cange- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Montsoreau