Lugnano in Teverina
Lugnano in Teverina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Maria Assunta, Lugnano in Teverina | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 42°34'0"N, 12°20'0"E | ||||||||
Altitudine | 419 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 29,68 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 53,67 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Alviano, Amelia, Attigliano, Graffignano (VT) | ||||||||
CAP: | 05020 | ||||||||
Pref. tel: | 0744 | ||||||||
Codece ISTAT: | 055016 | ||||||||
Codece cataste: | E729 | ||||||||
Nome abitande: | lugnanesi | ||||||||
Sande patrone: | Santa Maria Assunta | ||||||||
Sciurnate de feste: | 15 agosto | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Lugnano in Teverina éte 'nu comune tagliáne de 1.606 crestiáne.