Empoli
'nu comune tagliáne
Empoli éte 'nu comune tagliáne de 46.017 crestiáne.
Empoli comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Toscane | ||
Provinge | Firenze | ||
Coordinate | 43°43′00″N 10°57′00″E | ||
Altitudine | 27 m s.l.m. | ||
Superficie | 62,28 km² | ||
Crestiàne | 47 268 (28-02-2009) | ||
Denzetà | 758,95 cr./km² | ||
Fraziune | Avane, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pontorme, Pozzale, Sant'Andrea, Villanova | ||
Comune 'nzeccate | Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Miniato (PI), Vinci | ||
CAP | 50053 | ||
Prefisse | 0571 | ||
Codece ISTAT | 048014 | ||
Cod. catastale | D403 | ||
Nome javetande | empolesi | ||
Patrone | Sant'Andrea Apostolo | ||
Sciurne festive | 30 novembre | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Toscana · Comune d'a Provinge de Firenze