Corsano
'nu comune tagliáne
Corsano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Corsano visto dalla Serra di Montesardo | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 39°53'20.80"N, 18°22'2.89"E | ||||||||
Altitudine | 121 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 9 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 636 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Alessano, Tiggiano | ||||||||
CAP: | 73033 | ||||||||
Pref. tel: | 0833 | ||||||||
Codece ISTAT: | 075024 | ||||||||
Codece cataste: | D044 | ||||||||
Nome abitande: | corsanesi | ||||||||
Sande patrone: | San Biagio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 3 febbraio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Corsano éte 'nu comune tagliáne de 5.770 crestiáne.