Cerro Veronese
'nu comune tagliáne
Cerro Veronese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Verona | ||||||||
Coordinate: | 45°34'0"N, 11°2'0"E | ||||||||
Altitudine | 730 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 10,17 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 230,1 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bosco Chiesanuova, Grezzana, Roverè Veronese | ||||||||
CAP: | 37020 | ||||||||
Pref. tel: | 045 | ||||||||
Codece ISTAT: | 023026 | ||||||||
Codece cataste: | C538 | ||||||||
Nome abitande: | cerresi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Cerro Veronese éte 'nu comune tagliáne de 2.038 crestiáne.