Castell'Arquato
'nu comune tagliáne
Castell'Arquato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Veduta della cittadina medievale | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Piacenze | ||||||||
Coordinate: | 44°51'0"N, 9°52'0"E | ||||||||
Altitudine | 224 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 52 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 89 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bacedasco Alto, Doppi, Pallastrelli, San Lorenzo, Sant'Antonio, Vigolo Marchese | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Alseno, Carpaneto Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca | ||||||||
CAP: | 29014 | ||||||||
Pref. tel: | 0523 | ||||||||
Codece ISTAT: | 033012 | ||||||||
Codece cataste: | C145 | ||||||||
Nome abitande: | arquatesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Castell'Arquato éte 'nu comune tagliáne de 4.566 crestiáne.