Castelbello-Ciardes
'nu comune tagliáne
Castelbello-Ciardes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nome ufficiale: | Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°37'41.902"N, 10°54'6.336"E | ||||||||
Altitudine | 587 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 53 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 44 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Colsano, Juvale, Lacinigo, Montefontana, Montefranco, Montetrumes | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Laces, Naturno, Senales, Ultimo | ||||||||
CAP: | 39020 | ||||||||
Pref. tel: | 0473 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021018 | ||||||||
Codece cataste: | C062 | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3267 GG | ||||||||
Nome abitande: | castelbellesi / Kastellbeller | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Castelbello-Ciardes éte 'nu comune tagliáne de 2.329 crestiáne.