Cassinelle
Cassinelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Alessandria | ||||||||
Coordinate: | 44°36'9"N, 8°33'52"E | ||||||||
Altitudine | 360 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 23,80 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 37,65 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bandita | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cremolino, Molare, Morbello, Ponzone | ||||||||
CAP: | 15070 | ||||||||
Pref. tel: | 0143 | ||||||||
Codece ISTAT: | 006044 | ||||||||
Codece cataste: | C030 | ||||||||
Nome abitande: | cassinellesi | ||||||||
Sciurnate de feste: | 20 luglio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Cassinelle éte 'nu comune tagliáne de 896 crestiáne.