Carlazzo
'nu comune tagliáne
Carlazzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Como | ||||||||
Coordinate: | 46°3'N, 9°9'E | ||||||||
Grannenèzze: | 12 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 246 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bene Lario, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo | ||||||||
CAP: | 22010 | ||||||||
Pref. tel: | 0344 | ||||||||
Codece ISTAT: | 013047 | ||||||||
Codece cataste: | B785 | ||||||||
![]() |
Carlazzo éte 'nu comune tagliáne de 2.692 crestiáne.