Campo Tures
'nu comune tagliáne
Campo Tures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Vista del paese e sullo sfondo il castello di Tures | |||||||||
| |||||||||
Nome ufficiale: | Campo Tures/Sand in Taufers | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°55'9.2496"N, 11°57'18.6552"E | ||||||||
Altitudine | 864 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 164,47 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 31,55 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Ahornach/Acereto, Kematen/Caminata di Tures, Mühlen/Molini di Tures, Rein/Riva di Tures | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Gais, Perca, Predoi, Rasun Anterselva, Sankt Jakob in Defereggen (Austrie), Selva dei Molini, Valle Aurina | ||||||||
CAP: | 39032 | ||||||||
Pref. tel: | 0474 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021017 | ||||||||
Codece cataste: | B570 | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3913 GG | ||||||||
Nome abitande: | campoturesi / Sandner | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Campo Tures éte 'nu comune tagliáne de 4.944 crestiáne.