Camastra
'nu comune tagliáne
Camastra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Agrigento | ||||||||
Coordinate: | 37°15'13"N, 13°47'44"E | ||||||||
Altitudine | 340 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 16,27 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 129,81 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Licata, Naro, Palma di Montechiaro | ||||||||
CAP: | 92020 | ||||||||
Pref. tel: | 0922 | ||||||||
Codece ISTAT: | 084008 | ||||||||
Codece cataste: | B460 | ||||||||
Nome abitande: | camastresi | ||||||||
Sande patrone: | San Biagio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 3 settembre | ||||||||
![]() |
Camastra éte 'nu comune tagliáne de 2.096 crestiáne.