Alba Adriatica
'nu comune tagliáne
Alba Adriatica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Teramo | ||||||||
Coordinate: | 42°50'0"N, 13°55'0"E | ||||||||
Altitudine | 5 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 9.59 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 1.269 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Basciani, Casasanta, Villa Fiore | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Colonnella, Corropoli, Martinsicuro, Tortoreto | ||||||||
CAP: | 64011 | ||||||||
Pref. tel: | 0861 | ||||||||
Codece ISTAT: | 067001 | ||||||||
Codece cataste: | A125 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 3 (sismicità vasce) | ||||||||
Class. climatica: | zona C, 1206 GG | ||||||||
Nome abitande: | albensi | ||||||||
Sande patrone: | Sant'Eufemia | ||||||||
Sciurnate de feste: | 16 settembre | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Alba Adriatica éte 'nu comune tagliáne de 11.104 crestiáne.