Bassiano (LT)
'nu comune tagliáne
Bassiano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Latina | ||||||||
Coordinate: | 41°33'0"N, 13°2'0"E | ||||||||
Altitudine | 562 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 31,63 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 51,31 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Carpineto Romano (RM), Norma, Sermoneta, Sezze | ||||||||
CAP: | 04010 | ||||||||
Pref. tel: | 0773 | ||||||||
Codece ISTAT: | 059002 | ||||||||
Codece cataste: | A707 | ||||||||
Class. climatica: | zona E, 2108 GG | ||||||||
Nome abitande: | bassianesi | ||||||||
Sande patrone: | Sant'Erasmo | ||||||||
![]() |
Bassiano éte 'nu comune tagliáne de 1.614 crestiáne.